尼科莱国家森林鸟类调查
调查地点501
听听在这个网站录制的音频片段。
物种列表
| 物种 | 名字 | 否。年 |
| 烤箱 | 灶巢鸟 | 12 |
| REVI | 红眼的绿鹃 | 10 |
| 赫 | 隐士画眉 | 8 |
| BTNW | 黑喉绿莺 | 7 |
| CSWA | Chestnut-sided莺 | 6 |
| WTSP | White-throated麻雀 | 6 |
| 银行 | 美国罗宾 | 4 |
| MOWA | 哀悼莺 | 4 |
| UNWO | 身份不明的啄木鸟 | 4 |
| AMCR | 美国的乌鸦 | 3 |
| BCCH | 吃教山雀 | 3 |
| WBNU | 白胸五子雀 | 3 |
| YBSA | 胆小的吸汁啄木鸟 | 3 |
| BAWW | 黑白莺 | 2 |
| BLJA | 冠蓝鸦 | 2 |
| BRCR | 布朗爬虫 | 2 |
| 科拉 | 常见的乌鸦 | 2 |
| HAWO | 多毛的啄木鸟 | 2 |
| 那霸 | 纳什维尔莺 | 2 |
| RBGR | Rose-breasted蜡嘴鸟 | 2 |
| BHVI | Blue-headed绿鹃 | 1 |
| BLBW | Blackburnian莺 | 1 |
| CEDW | 雪松连雀 | 1 |
| CHSP | 凿麻雀 | 1 |
| DOWO | 柔和的啄木鸟 | 1 |
| EAWP | 东木Pewee | 1 |
| GCKI | Golden-crowned小王 | 1 |
| LEFL | 至少捕蝇草 | 1 |
| RBNU | Red-breasted五子雀 | 1 |
| SACR | 沙丘鹤 | 1 |
| SCTA | 红色唐纳雀 | 1 |
| 7月 | 身份不明的鹰 | 1 |
| WIWR | 冬天雷恩 | 1 |
| YRWA | Yellow-rumped莺 | 1 |
| YTVI | 绿鹃具有黄色喉部 | 1 |
newbb体育