尼科莱国家森林鸟类调查
调查地点029
按此浏览互动地图
调查地点资料
前往路标的方向:标志是在2336(玫瑰湖路)的东侧,正好与2120(玫瑰湖路)交叉的N。2001年5月31日,在2336号东行的微弱“路径”上发现了煤矸石柱子。前往工地方向:从非常微弱的鹿径开始(就在2120的北面),从2336走36米到岔路口,然后在右岔路口向东走,直到小路消失。[旧:从路标向东走400米,沿着微弱的“小路”(2005年没有发现),就在2120的北面。]
生境类型:阿斯彭/ S。枫木/椴木
验船师的评论:没有。 听听在这个网站录制的音频片段。
物种列表
| 物种 | 名字 | 否。年 |
| 烤箱 | 灶巢鸟 | 12 |
| REVI | 红眼的绿鹃 | 10 |
| BTNW | 黑喉绿莺 | 7 |
| RBGR | Rose-breasted蜡嘴鸟 | 6 |
| BRCR | 布朗爬虫 | 4 |
| AMCR | 美国的乌鸦 | 3 |
| BLJA | 冠蓝鸦 | 3 |
| 赫 | 隐士画眉 | 3 |
| 银行 | 美国罗宾 | 2 |
| CEDW | 雪松连雀 | 2 |
| 科拉 | 常见的乌鸦 | 2 |
| GCFL | 大冠蝇鹟 | 2 |
| INBU | 靛蓝色旗帜 | 2 |
| LEFL | 至少捕蝇草 | 2 |
| NOFL | 北部闪烁 | 2 |
| 最佳化 | 画眉鸟 | 2 |
| YBSA | 胆小的吸汁啄木鸟 | 2 |
| BBCU | Black-billed杜鹃 | 1 |
| BHCO | Brown-headed燕八哥 | 1 |
| BTBW | 黑喉蓝莺 | 1 |
| EAKI | 东部美洲食蜂鹟 | 1 |
| EAWP | 东木Pewee | 1 |
| MODO | 哀鸠 | 1 |
| RUGR | 松鸡 | 1 |
| SCTA | 红色唐纳雀 | 1 |
| UNID | 身份不明的物种 | 1 |
| UNWA | 身份不明的莺 | 1 |
| UNWO | 身份不明的啄木鸟 | 1 |
| 方向的转变 | 画眉鸟 | 1 |
| WITU | 野生火鸡 | 1 |
newbb体育