尼科莱国家森林鸟类调查
调查地点027
按此浏览互动地图
调查地点资料
路标方向:路标位于2283号公路弯道北端东侧,低洼区北面,在斜坡上,在断顶白杨旁,树干上有银色菱形路标。2001年5月31日的炭黑石职位。到场地方向:从标记处向东步行110米到达山顶。上山,沿着山脊的顶部走到现场。2007-GPS指向山脊的南部,进入低区域,因此沿着山脊到东端并在那里进行测量。生境类型:糖枫/椴树测量员评论:幼香脂林下
听音频片段
记录于此站点。物种列表
| 物种 | 名字 | 否。年 |
| 烤箱 | 灶巢鸟 | 11 |
| REVI | 红眼的绿鹃 | 9 |
| 赫 | 隐士画眉 | 6 |
| BLJA | 冠蓝鸦 | 5 |
| RBGR | Rose-breasted蜡嘴鸟 | 5 |
| AMCR | 美国的乌鸦 | 4 |
| BTNW | 黑喉绿莺 | 4 |
| CSWA | Chestnut-sided莺 | 3 |
| MOWA | 哀悼莺 | 3 |
| 那霸 | 纳什维尔莺 | 3 |
| SCTA | 红色唐纳雀 | 3 |
| YBSA | 胆小的吸汁啄木鸟 | 3 |
| 银行 | 美国罗宾 | 2 |
| BCCH | 吃教山雀 | 2 |
| 科拉 | 常见的乌鸦 | 2 |
| EAWP | 东木Pewee | 2 |
| INBU | 靛蓝色旗帜 | 2 |
| YRWA | Yellow-rumped莺 | 2 |
| YTVI | 绿鹃具有黄色喉部 | 2 |
| 兑换 | 美国的傻瓜 | 1 |
| AMGO | 美国金翅雀 | 1 |
| BAWW | 黑白莺 | 1 |
| BHCO | Brown-headed燕八哥 | 1 |
| BRCR | 布朗爬虫 | 1 |
| BTBW | 黑喉蓝莺 | 1 |
| BWHA | Broad-winged鹰 | 1 |
| CEDW | 雪松连雀 | 1 |
| DOWO | 柔和的啄木鸟 | 1 |
| GCFL | 大冠蝇鹟 | 1 |
| GRCA | 灰色的猫鹊 | 1 |
| MAWA | 木兰莺 | 1 |
| NOFL | 北部闪烁 | 1 |
| PIWO | Pileated啄木鸟 | 1 |
| RBNU | Red-breasted五子雀 | 1 |
| RTHU | Ruby-throated蜂鸟 | 1 |
| RUGR | 松鸡 | 1 |
| WBNU | 白胸五子雀 | 1 |
| WIWR | 冬天雷恩 | 1 |
newbb体育