尼科莱国家森林鸟类调查
调查地点020
按此浏览互动地图
调查地点资料
路标方向:路标位于2367、2751和2743(伐木路)四路交叉路口的东北角,21号站点路标以南1.3英里处。(地面2743 =四方地图2739)。前往地点方向:从标志向东行驶,穿过0.25英里处的第一个十字路口,到0.7英里处的岔路口。开车或停车,步行从这里(在潮湿的天气)在左边的newbb体育(北)0.2英里到现场。场地位于小空地前。无桩生境类型:白杨/W。云杉/香脂杉验船师意见:无。
听音频片段
记录于此站点。物种观察
| 物种 | 名字 | 否。年 |
| RBGR | Rose-breasted蜡嘴鸟 | 10 |
| REVI | 红眼的绿鹃 | 9 |
| INBU | 靛蓝色旗帜 | 8 |
| CSWA | Chestnut-sided莺 | 6 |
| MOWA | 哀悼莺 | 6 |
| 烤箱 | 灶巢鸟 | 5 |
| WTSP | White-throated麻雀 | 5 |
| BCCH | 吃教山雀 | 4 |
| BLJA | 冠蓝鸦 | 4 |
| CEDW | 雪松连雀 | 4 |
| CHSP | 凿麻雀 | 4 |
| GCFL | 大冠蝇鹟 | 4 |
| 那霸 | 纳什维尔莺 | 4 |
| 银行 | 美国罗宾 | 3 |
| 科拉 | 常见的乌鸦 | 3 |
| GWWA | 名字真囧)和金翅萤森莺 | 3 |
| 赫 | 隐士画眉 | 3 |
| LEFL | 至少捕蝇草 | 3 |
| RWBL | 红翼黑鸟 | 3 |
| AMCR | 美国的乌鸦 | 2 |
| 联盟秘书长 | 美国红尾鸲 | 2 |
| BAWW | 黑白莺 | 2 |
| BHCO | Brown-headed燕八哥 | 2 |
| 当时正 | 黑额黑雁 | 2 |
| EAWP | 东木Pewee | 2 |
| PBGR | Pied-billed水鸟 | 2 |
| 非常 | 树燕子 | 2 |
| WIWR | 冬天雷恩 | 2 |
| YBCU | 只布谷鸟 | 2 |
| YBSA | 胆小的吸汁啄木鸟 | 2 |
| YTVI | 绿鹃具有黄色喉部 | 2 |
| AMGO | 美国金翅雀 | 1 |
| BAOR | 巴尔的摩金莺 | 1 |
| BRTH | 布朗打谷机 | 1 |
| CMWA | 五月角莺 | 1 |
| COYE | 常见Yellowthroat | 1 |
| DOWO | 柔和的啄木鸟 | 1 |
| EAKI | 东部美洲食蜂鹟 | 1 |
| EAPH | 菲比东部 | 1 |
| EATO | 东部红眼雀 | 1 |
| GRAJ | 灰色的杰 | 1 |
| 首页 | 连帽秋沙鸭 | 1 |
| HOWR | 房子雷恩 | 1 |
| NOFL | 北部闪烁 | 1 |
| NOPA | 北部Parula | 1 |
| PIWO | Pileated啄木鸟 | 1 |
| RNDU | Ring-necked鸭 | 1 |
| RTHU | Ruby-throated蜂鸟 | 1 |
| RUGR | 松鸡 | 1 |
| SCTA | 红色唐纳雀 | 1 |
| SOSP | 北美歌雀 | 1 |
| UNWA | 身份不明的莺 | 1 |
| UNWO | 身份不明的啄木鸟 | 1 |
| 方向的转变 | 画眉鸟 | 1 |
| WBNU | 白胸五子雀 | 1 |
| 最佳化 | 画眉鸟 | 1 |
newbb体育