退票和提款
退出&退出
退款
增加或减少一门课程可能会对你的账单产生影响。以下退款时间表适用于学生所修学分数量的减少。请记住,任何退款或额外费用的评估将基于您在适当退款期间增加和/或减少的学分的净结果。换句话说,你是否有资格获得退款或将被收取额外费用将取决于你的减学分日期以及课程的“开始和结束”日期。
退款金额表
请注意:其他非学费(课程费用,远程教育费用等)可能有不同的退款时间表。
2024年秋季退款时间表
| 会话 | 里程碑 |
|---|---|
| 14周(14W) | 9月3日前:100%退款 9月4日至9月10日:100%退款/ 50美元提现费 9月11日至9月17日:100%退款/ 100美元提现费 9月18日至10月1日:50%退款/无提现费 10月1日以后圣:不退款 |
| 首七周(7W1) | 9月3日前:100%退款 9月4日至9月10日:100%退款/ 50美元提现费 9月11日至9月17日:50%退款/无提现费 9月17日后th:不退款/不提现费 |
| 第二个七周(7W2) | 到10月22日:100%退款 10月23日至10月29日:100%退款/ 50美元提现费 10月30日至11月5日:50%退款/无提现费 11月5日之后th:不退款/不提现费 |
J期限2025退款计划
| 日期 | 退款金额 |
|---|---|
| 1月2日之前 | 100%退还学费 无提现费 |
| 1月2日- 1月8日 | 100%退还学费 $50提现费 |
| 1月9日- 1月15日 | 退还25%学费 无提现费 |
| 1月15日之后 | 0%退还学费 无提现费 |
2025年春季退款计划
| 会话 | 里程碑 |
|---|---|
| 14周(14W) | 到1月22日:100%退款 1月23日至1月29日:100%退款/ 50美元提现费 1月30日至2月5日:100%退款/ 100美元提现费 2月6日至2月19日:50%退款/无提现费 2月19日后th:不退款 |
| 首七周(7W1) | 到1月22日:100%退款 1月23日至1月29日:100%退款/ 50美元提现费 1月30日至2月5日:50%退款/无提现费 2月5日以后th:不退款/不提现费 |
| 第二个七周(7W2) | 到3月12日:100%退款 3月13日至3月19日:100%退款/ 50美元提现费 3月20日至3月26日:50%退款/无提现费 3月26日之后th:不退款/不提现费 |
2025年夏季退款时间表
| 当然会话 | 退款日期及金额 |
|---|---|
| 第4周 |
|
| 十个星期 |
|
| 4周2 |
|
| 六个星期 |
|
| 八个星期 |
|
| 4周3 |
|
非标准和协作课程开始日期
| 删除日期 | 退还学费 | 收回费用 |
|---|---|---|
| 开课日期前 | 100% | |
| 星期1 | 100% | 50美元 |
| 星期2 | 50% | |
| 星期3 | 25% | |
| 星期4 + | 0% |
联系学生计费资源
联系我们
办公室:SS 1300电话:(920)465-2224电子邮件:[email protected]
寄封信
学生计费资源SS 1300威斯康星大学绿湾2420 Nicolet Drive绿湾,WI 54311-7001
我们打开!
收银窗口周一至周五早上7:45 -下午4:15办公时间周一至周五早上7:45 -下午4:30
newbb体育